first commit

This commit is contained in:
2025-06-03 23:03:08 +02:00
commit d40894b155
49 changed files with 49341 additions and 0 deletions

77
NiceHash/investment.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,77 @@
buy ;value ;sell ;value ;date ;how ;fee ;value ;ineuro ;
BTC ;0.00111388 ;EUR ;50 ;2021-02-17 21:24:00 ;ste ;EUR ;1.45 ;43586.38 ;
ETH ;0.01677347 ;BTC ;0.00059096 ;2021-02-17 21:26:42 ;ste ;ETH ;0.00008387 ;1473.42 ;
RVN ;67.56756757 ;BTC ;0.0001 ;2021-02-17 21:51:55 ;ste ;RVN ;0.33783784 ;0.06517260032601803;
LTC ;0.05581514 ;BTC ;0.00024548 ;2021-02-18 16:14:00 ;ste ;LTC ;0.00027908 ;196.39130990886653 ;
BTC ;0.00342421 ;EUR ;150 ;2021-02-18 16:14:00 ;ste ;EUR ;2.18 ;43169.08 ;
XRP ;24.084778 ;BTC ;0.00025 ;2021-02-18 22:50:28 ;ste ;XRP ;0.120424 ;0.4454225873823748 ;
POLY ;37.90087464 ;BTC ;0.00026 ;2021-02-18 22:53:37 ;ste ;POLY ;0.18950437 ;0.16528781250821772;
RVN ;77.34806630 ;BTC ;0.00014 ;2021-02-18 23:09:21 ;ste ;RVN ;0.38674033 ;0.06149183018139609;
XLM ;25.8799172 ;BTC ;0.00025 ;2021-02-18 23:12:00 ;ste ;XLM ;0.1293996 ;0.4126191293430188 ;
ETH ;0.01870189 ;BTC ;0.0007 ;2021-02-18 23:22:00 ;ste ;ETH ;0.00009351 ;1532.245300670433 ;
MATIC ;66.00660066 ;BTC ;0.0002 ;2021-02-21 17:45:00 ;ste ;MATIC ;0.330033 ;0.12043422966095804;
TNT ;101.01010101 ;BTC ;0.0001 ;2021-02-21 17:33:00 ;ste ;TNT ;0.50505051 ;0.0495 ;
BTC ;0.00122211 ;EUR ;50 ;2021-03-01 13:28:00 ;ste ;EUR ;1.45 ;39726.37 ;
ETH ;0.04078763 ;BTC ;0.0013 ;2021-03-01 13:33:05 ;ste ;ETH ;0.00020394 ;1225.86 ;
BTC ;0.00307542 ;EUR ;150 ;2021-03-11 22:59:00 ;hen ;EUR ;2.18 ;48064.98 ;
BTC ;0.00222725 ;EUR ;100 ;2021-03-25 22:00:00 ;ste ;EUR ;1.45 ;44247.39 ;
FTM ;27.24795640 ;BTC ;0.0002 ;2021-04-02 10:02:00 ;ste ;FTM ;0.13623978 ;0.3769306838590017 ;
BTC ;0.00195425 ;EUR ;100 ;2021-04-12 19:33:00 ;ste ;EUR ;1.45 ;50428.55 ;
ETH ;0.05622319 ;BTC ;0.002 ;2021-04-12 19:34:05 ;ste ;ETH ;0.00028112 ;1806.414093543639 ;
BTC ;0.00210390 ;EUR ;100 ;2021-04-19 19:25:00 ;ste ;EUR ;1.45 ;46841.58 ;
BTC ;0.00236794 ;EUR ;100 ;2021-04-25 19:25:00 ;ste ;EUR ;1.45 ;42230.79 ;
ETH ;0.03071291 ;BTC ;0.0022 ;2021-05-10 23:52:24 ;ste ;ETH ;0.00015356 ;3308.70 ;
BTC ;0.00472456 ;EUR ;200 ;2021-05-13 14:18:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;41718.17 ;
LBA ;1846.15384615 ;BTC ;0.00024 ;2021-05-14 17:12:00 ;ste ;LBA ;9.23076923 ;0.00544389 ;
DOGE ;111.88983856 ;BTC ;0.0011782 ;2021-05-14 17:25:00 ;ste ;DOGE ;0.55944919 ;0.44686811 ;
BTC ;0.00524624 ;EUR ;200 ;2021-05-18 08:22:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;37569.76 ;
AOA ;4007.14285714 ;BTC ;0.0002805 ;2021-05-18 18:42:12 ;ste ;AOA ;20.03571429 ;0.00249554 ;
ETH ;0.03566481 ;BTC ;0.0028006 ;2021-05-18 19:56:40 ;ste ;ETH ;0.00017832 ;2817.97 ;
BTC ;0.00596527 ;EUR ;200 ;2021-05-20 22:47:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;33041.25 ;
ETH ;0.04406291 ;BTC ;0.0030403 ;2021-05-20 23:07:13 ;ste ;EUR ;0.00022031 ;2269.48 ;
KEY ;2303.48631882 ;BTC ;0.0005989 ;2021-05-20 23:38:00 ;ste ;KEY ;11.5174316 ;0.0089 ;
MITH ;477.01929598 ;BTC ;0.0005984 ;2021-05-20 23:45:09 ;ste ;MITH ;2.38509648 ;0.04213771 ;
BTC ;0.00630013 ;EUR ;200 ;2021-05-24 16:22:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;31285.07 ;
RVN ;162.12121212 ;BTC ;0.000321 ;2021-05-24 16:25:00 ;ste ;RVN ;0.81060606 ;0.06168224 ;
FTM ;37.80918728 ;BTC ;0.000321 ;2021-05-24 16:28:00 ;ste ;FTM ;0.18904594 ;0.264448598 ;
EUR ;55.81 ;BTC ;0.002 ;2021-05-29 23:13:00 ;ste ;BTC ;0.00004244 ; ;Binance
OCEAN ;43.46733668 ;BTC ;0.0006055 ;2021-06-16 23:34:00 ;ste ;OCEAN ;0.21733668 ;0.46011561 ;
BTC ;0.00596527 ;EUR ;200 ;2021-06-20 21:47:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;33527.40 ;
XRP ;18.679522 ;BTC ;0.0003612 ;2021-06-25 15:15:16 ;ste ;XRP ;0.093867 ;0.53534560 ;
POLY ;82.24118993 ;BTC ;0.0003612 ;2021-06-25 15:16:14 ;ste ;POLY ;0.41327231 ;0.12159357 ;
MITH ;326.46756757 ;BTC ;0.0003642 ;2021-06-25 15:17:49 ;ste ;MITH ;1.64054054 ;0.03063091 ;
FTM ;109.82689394 ;BTC ;0.0007285 ;2021-06-25 15:18:43 ;ste ;FTM ;0.55189394 ;0.18210476 ;
RVN ;696.94647436 ;BTC ;0.0010927 ;2021-06-25 15:17:04 ;ste ;RVN ;3.50224359 ;0.04304491 ;
BTC ;0.00677037 ;EUR ;200 ;2021-06-28 21:35:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;29540.48 ;
LOOM ;243.45744680 ;BTC ;0.000345 ;2021-06-25 32:35:04 ;ste ;LOOM ;1.22340426 ;0.04107493 ;
SNT ;239.07638889 ;BTC ;0.0010927 ;2021-06-25 15:17:04 ;ste ;SNT ;1.20138889 ;0.04182763 ;
ETH ;0.04937313 ;BTC ;0.003403 ;2021-07-07 15:52:04 ;ste ;ETH ;0.00024811 ;2025.39316 ;
ETH ;0.06136540 ;BTC ;0.003731 ;2021-07-21 15:41:07 ;ste ;ETH ;0.00030837 ;1629.58279 ;
KEY ;1767.30952381 ;BTC ;0.000373 ;2021-07-21 15:50:00 ;ste ;KEY ;8.88095238 ;0.00565831 ;
LBA ;4643.85 ;BTC ;0.000373 ;2021-07-21 15:53:38 ;ste ;LBA ;18.65 ;0.00215338 ;
BTC ;0.00601832 ;EUR ;200 ;2021-07-26 14:15:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;33231.86 ;
ETH ;0.10033165 ;BTC ;0.00613 ;2021-07-26 14:14:12 ;ste ;ETH ;0.00040294 ;1993.38892 ;
EUR ;99.51 ;BTC ;0.002967 ;2021-05-29 23:13:00 ;ste ;BTC ;0 ; ;Coinbase
EUR ;50.11 ;BTC ;0.001541 ;2021-08-03 13:37:00 ;ste ;BTC ;0.000001 ; ;Binance
EUR ;50 ;BTC ;0.001485 ;2021-08-04 23:57:00 ;ste ;BTC ;0.000001 ; ;freebitco.in
BTC ;0.00496098 ;EUR ;200 ;2021-08-11 19:44:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;40314.61 ;
BTC ;0.00190101 ;RVN ;604 ;2021-08-12 16:25:17 ;ste ;BTC ;0.00000763 ; ;71.96
EUR ;50.02 ;BTC ;0.001274 ;2021-08-13 11:20:00 ;ste ;BTC ;0.000001 ; ;freebitco.in
ETH ;0.04705297 ;BTC ;0.00613 ;2021-08-16 22:07:34 ;ste ;ETH ;0.00018897 ;2725.86 ;
EUR ;100 ;BTC ;0.0025854 ;2021-08-18 16:47:00 ;ste ;BTC ;0.000001 ; ;Binance
XRP ;104.052804 ;BTC ;0.002477 ;2021-08-25 11:10:14 ;ste ;XRP ;0.417883 ;0.961050 ;
EUR ;100.57 ;BTC ;0.002472 ;2021-08-25 14:22:00 ;ste ;BTC ;0 ; ;Coinbase
BTC ;0.00109573 ;RVN ;398.44813612 ;2021-08-26 15:58:17 ;ste ;BTC ;0.00000438 ;sellout ;43.77
RVN ;870.69677420 ;BTC ;0.002439 ;2021-08-27 19:33:37 ;ste ;RVN ;3.49677419 ;0.11485054 ;
BTC ;0.00051639 ;LBA ;6480.77307692 ;2021-09-01 17:32:17 ;ste ;BTC ;0.00000207 ;sellout ;20.64
BTC ;0.00466603 ;EUR ;200 ;2021-09-02 13:18:00 ;ste ;EUR ;2.90 ;42915.69 ;
MITH ;269.18918919 ;BTC ;0.0003 ;2021-09-07 20:13:42 ;ste ;MITH ;1.08108108 ;0.04364959 ;
RVN ;521.36296296 ;BTC ;0.001272 ;2021-09-07 20:16:29 ;ste ;RVN ;2.09382716 ;0.09722593 ;
EUR ;140.67 ;BTC ;0.00370768 ;2021-09-13 22:07:00 ;ste ;BTC ;0.00000176 ; ;freebitco.in
BTC ;0.00538674 ;EUR ;200 ;2021-09-22 17:46:00 ;ste ;EUR ;2.86 ;37128.20 ;
BTC ;0.00560353 ;FTM ;174.5587519 ;2021-10-16 15:00:17 ;ste ;BTC ;0.0000225 ;sellout ;297.64
FTM ;41.73395974 ;BTC ;0.001873 ;2021-10-30 10:40:00 ;ste ;FTM ;0.16760626 ;2.39613 ;
RVN ;750.75376884 ;BTC ;0.0015 ;2021-11-27 13:35:55 ;ste ;RVN ;3.01507538 ;0.0959 ;
FTM ;10.34870756 ;BTC ;0.00041 ;2021-11-27 13:51:39 ;ste ;FTM ;0.04156107 ;1.9326 ;
BTC ;0.00020643 ;LTC ;0.05553606 ;2021-11-19 20:31:51 ;ste ;BTC ;0.00000083 ;sellout ;
EUR ;200.29 ;BTC ;0.00546 ;2022-01-18 21:49:00 ;ste ;BTC ;0.000005 ; ;Binance
1 buy value sell value date how fee value ineuro
2 BTC 0.00111388 EUR 50 2021-02-17 21:24:00 ste EUR 1.45 43586.38
3 ETH 0.01677347 BTC 0.00059096 2021-02-17 21:26:42 ste ETH 0.00008387 1473.42
4 RVN 67.56756757 BTC 0.0001 2021-02-17 21:51:55 ste RVN 0.33783784 0.06517260032601803
5 LTC 0.05581514 BTC 0.00024548 2021-02-18 16:14:00 ste LTC 0.00027908 196.39130990886653
6 BTC 0.00342421 EUR 150 2021-02-18 16:14:00 ste EUR 2.18 43169.08
7 XRP 24.084778 BTC 0.00025 2021-02-18 22:50:28 ste XRP 0.120424 0.4454225873823748
8 POLY 37.90087464 BTC 0.00026 2021-02-18 22:53:37 ste POLY 0.18950437 0.16528781250821772
9 RVN 77.34806630 BTC 0.00014 2021-02-18 23:09:21 ste RVN 0.38674033 0.06149183018139609
10 XLM 25.8799172 BTC 0.00025 2021-02-18 23:12:00 ste XLM 0.1293996 0.4126191293430188
11 ETH 0.01870189 BTC 0.0007 2021-02-18 23:22:00 ste ETH 0.00009351 1532.245300670433
12 MATIC 66.00660066 BTC 0.0002 2021-02-21 17:45:00 ste MATIC 0.330033 0.12043422966095804
13 TNT 101.01010101 BTC 0.0001 2021-02-21 17:33:00 ste TNT 0.50505051 0.0495
14 BTC 0.00122211 EUR 50 2021-03-01 13:28:00 ste EUR 1.45 39726.37
15 ETH 0.04078763 BTC 0.0013 2021-03-01 13:33:05 ste ETH 0.00020394 1225.86
16 BTC 0.00307542 EUR 150 2021-03-11 22:59:00 hen EUR 2.18 48064.98
17 BTC 0.00222725 EUR 100 2021-03-25 22:00:00 ste EUR 1.45 44247.39
18 FTM 27.24795640 BTC 0.0002 2021-04-02 10:02:00 ste FTM 0.13623978 0.3769306838590017
19 BTC 0.00195425 EUR 100 2021-04-12 19:33:00 ste EUR 1.45 50428.55
20 ETH 0.05622319 BTC 0.002 2021-04-12 19:34:05 ste ETH 0.00028112 1806.414093543639
21 BTC 0.00210390 EUR 100 2021-04-19 19:25:00 ste EUR 1.45 46841.58
22 BTC 0.00236794 EUR 100 2021-04-25 19:25:00 ste EUR 1.45 42230.79
23 ETH 0.03071291 BTC 0.0022 2021-05-10 23:52:24 ste ETH 0.00015356 3308.70
24 BTC 0.00472456 EUR 200 2021-05-13 14:18:00 ste EUR 2.90 41718.17
25 LBA 1846.15384615 BTC 0.00024 2021-05-14 17:12:00 ste LBA 9.23076923 0.00544389
26 DOGE 111.88983856 BTC 0.0011782 2021-05-14 17:25:00 ste DOGE 0.55944919 0.44686811
27 BTC 0.00524624 EUR 200 2021-05-18 08:22:00 ste EUR 2.90 37569.76
28 AOA 4007.14285714 BTC 0.0002805 2021-05-18 18:42:12 ste AOA 20.03571429 0.00249554
29 ETH 0.03566481 BTC 0.0028006 2021-05-18 19:56:40 ste ETH 0.00017832 2817.97
30 BTC 0.00596527 EUR 200 2021-05-20 22:47:00 ste EUR 2.90 33041.25
31 ETH 0.04406291 BTC 0.0030403 2021-05-20 23:07:13 ste EUR 0.00022031 2269.48
32 KEY 2303.48631882 BTC 0.0005989 2021-05-20 23:38:00 ste KEY 11.5174316 0.0089
33 MITH 477.01929598 BTC 0.0005984 2021-05-20 23:45:09 ste MITH 2.38509648 0.04213771
34 BTC 0.00630013 EUR 200 2021-05-24 16:22:00 ste EUR 2.90 31285.07
35 RVN 162.12121212 BTC 0.000321 2021-05-24 16:25:00 ste RVN 0.81060606 0.06168224
36 FTM 37.80918728 BTC 0.000321 2021-05-24 16:28:00 ste FTM 0.18904594 0.264448598
37 EUR 55.81 BTC 0.002 2021-05-29 23:13:00 ste BTC 0.00004244 Binance
38 OCEAN 43.46733668 BTC 0.0006055 2021-06-16 23:34:00 ste OCEAN 0.21733668 0.46011561
39 BTC 0.00596527 EUR 200 2021-06-20 21:47:00 ste EUR 2.90 33527.40
40 XRP 18.679522 BTC 0.0003612 2021-06-25 15:15:16 ste XRP 0.093867 0.53534560
41 POLY 82.24118993 BTC 0.0003612 2021-06-25 15:16:14 ste POLY 0.41327231 0.12159357
42 MITH 326.46756757 BTC 0.0003642 2021-06-25 15:17:49 ste MITH 1.64054054 0.03063091
43 FTM 109.82689394 BTC 0.0007285 2021-06-25 15:18:43 ste FTM 0.55189394 0.18210476
44 RVN 696.94647436 BTC 0.0010927 2021-06-25 15:17:04 ste RVN 3.50224359 0.04304491
45 BTC 0.00677037 EUR 200 2021-06-28 21:35:00 ste EUR 2.90 29540.48
46 LOOM 243.45744680 BTC 0.000345 2021-06-25 32:35:04 ste LOOM 1.22340426 0.04107493
47 SNT 239.07638889 BTC 0.0010927 2021-06-25 15:17:04 ste SNT 1.20138889 0.04182763
48 ETH 0.04937313 BTC 0.003403 2021-07-07 15:52:04 ste ETH 0.00024811 2025.39316
49 ETH 0.06136540 BTC 0.003731 2021-07-21 15:41:07 ste ETH 0.00030837 1629.58279
50 KEY 1767.30952381 BTC 0.000373 2021-07-21 15:50:00 ste KEY 8.88095238 0.00565831
51 LBA 4643.85 BTC 0.000373 2021-07-21 15:53:38 ste LBA 18.65 0.00215338
52 BTC 0.00601832 EUR 200 2021-07-26 14:15:00 ste EUR 2.90 33231.86
53 ETH 0.10033165 BTC 0.00613 2021-07-26 14:14:12 ste ETH 0.00040294 1993.38892
54 EUR 99.51 BTC 0.002967 2021-05-29 23:13:00 ste BTC 0 Coinbase
55 EUR 50.11 BTC 0.001541 2021-08-03 13:37:00 ste BTC 0.000001 Binance
56 EUR 50 BTC 0.001485 2021-08-04 23:57:00 ste BTC 0.000001 freebitco.in
57 BTC 0.00496098 EUR 200 2021-08-11 19:44:00 ste EUR 2.90 40314.61
58 BTC 0.00190101 RVN 604 2021-08-12 16:25:17 ste BTC 0.00000763 71.96
59 EUR 50.02 BTC 0.001274 2021-08-13 11:20:00 ste BTC 0.000001 freebitco.in
60 ETH 0.04705297 BTC 0.00613 2021-08-16 22:07:34 ste ETH 0.00018897 2725.86
61 EUR 100 BTC 0.0025854 2021-08-18 16:47:00 ste BTC 0.000001 Binance
62 XRP 104.052804 BTC 0.002477 2021-08-25 11:10:14 ste XRP 0.417883 0.961050
63 EUR 100.57 BTC 0.002472 2021-08-25 14:22:00 ste BTC 0 Coinbase
64 BTC 0.00109573 RVN 398.44813612 2021-08-26 15:58:17 ste BTC 0.00000438 sellout 43.77
65 RVN 870.69677420 BTC 0.002439 2021-08-27 19:33:37 ste RVN 3.49677419 0.11485054
66 BTC 0.00051639 LBA 6480.77307692 2021-09-01 17:32:17 ste BTC 0.00000207 sellout 20.64
67 BTC 0.00466603 EUR 200 2021-09-02 13:18:00 ste EUR 2.90 42915.69
68 MITH 269.18918919 BTC 0.0003 2021-09-07 20:13:42 ste MITH 1.08108108 0.04364959
69 RVN 521.36296296 BTC 0.001272 2021-09-07 20:16:29 ste RVN 2.09382716 0.09722593
70 EUR 140.67 BTC 0.00370768 2021-09-13 22:07:00 ste BTC 0.00000176 freebitco.in
71 BTC 0.00538674 EUR 200 2021-09-22 17:46:00 ste EUR 2.86 37128.20
72 BTC 0.00560353 FTM 174.5587519 2021-10-16 15:00:17 ste BTC 0.0000225 sellout 297.64
73 FTM 41.73395974 BTC 0.001873 2021-10-30 10:40:00 ste FTM 0.16760626 2.39613
74 RVN 750.75376884 BTC 0.0015 2021-11-27 13:35:55 ste RVN 3.01507538 0.0959
75 FTM 10.34870756 BTC 0.00041 2021-11-27 13:51:39 ste FTM 0.04156107 1.9326
76 BTC 0.00020643 LTC 0.05553606 2021-11-19 20:31:51 ste BTC 0.00000083 sellout
77 EUR 200.29 BTC 0.00546 2022-01-18 21:49:00 ste BTC 0.000005 Binance