| Wetterübersicht - Greifswald 10 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Koitenhagen Diese Wetterdaten werden seit 12.Juli 2003 aufgezeichnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 29. Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 23,3°C | Min.(05:30) 11,9°C | Max.(13:10) 24,9°C | Durchschnitt 19,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 23,7°C | Min.(05:15) 12,1°C | Max.(13:10) 25,3°C | Durchschnitt 19,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 26,7°C | Min.(11:00) 25,0°C | Max.(15:00) 32,2°C | Durchschnitt 31,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 27,2°C | Min.(11:35) 26,1°C | Max.(15:00) 33,3°C | Durchschnitt 32,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 22,8°C | Min.(11:00) 20,6°C | Max.(15:00) 23,3°C | Durchschnitt 23,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 21,1°C | Min.(11:00) 20,6°C | Max.(15:00) 21,1°C | Durchschnitt 21,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 60% | Min.(13:10) 53% | Max.(06:15) 88% | Durchschnitt 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 5cb | Min.(11:00) 5cb | Max.(15:00) 18cb | Durchschnitt 16cb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 63cb | Min.(12:25) 63cb | Max.(15:00) 66cb | Durchschnitt 66cb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 15,2°C | Min.(05:25) 9,7°C | Max.(15:15) 18,2°C | Durchschnitt 13,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßige Wärmebelastung (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zunehmende Bewölkung und wärmer. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ 1264 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 3,8UV-I | Max.(12:45) 5,4UV-I | Durchschnitt 3,1UV-I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 754W/m² | Max.(13:20) 1046W/m² | Durchschnitt 464W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,718mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 23,4°C | Min.(05:25) 12,0°C | Max.(13:05) 25,2°C | Durchschnitt 19,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 9,7km/h 2 Bft | Max.(15:50) S 19,3km/h 3 Bft | Durchschnitt 6,3km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell 4,9km/h 1 Bft | Max.(15:50) N-NO 6,7km/h 2 Bft | Durchschnitt 2,0km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 355° / N | dominierend SW | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 360° / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - sehr ruhige See | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:41 21.04.2024 Dauer: 8 Stunden, 9 Minuten (23:31 20.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 54° 4' 44" Nord - 13° 25' 32" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 3 [8] |
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 31 [57] |
| Jahr - Kalte Tage (Tmin <= 5,0°C) [letztes Jahr] | 86 [150] |
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 70 [131] |
| Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) [letztes Jahr] | 45 [127] |
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 10 [45] |
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 1 [5] |